¸ÅÀÏ°æÁ¦MBN
  •  
 
»çÀÌÆ® ÀÌ¿ë¹æ¹ý¹× ¿ÀÇÂÇà...
 
¸ÅÀå°ü¸®

     

   
~ ~
¸Å¹°¹øÈ£ Â÷¸í ÀüÈ­¹øÈ£ À̸§  
 
¹øÈ£ »çÁø Á¦Á¶»ç Â÷¸í Åæ¼ö »ó¼¼³»¿ë ¿É¼Ç ¿¬½Ä »óÅ ¿ëµµ °¡°Ý ³¯Â¥
44971 Çö´ë ¹ÙŨ·Î¸® 23.5 Çö´ë¿¢½Ã¾ðÆ® 1-3Ãà 18/12 ÀÚ°¡¿ë 11000 03-19
44954 º¼º¸ Ä«°íÆ®·° 25 º¼º¸ 540Ä«°í ÅëÇոŹ° 22/04 ÀÚ°¡¿ë 22000 03-19
44961 Çö´ë ÅÊÅ©·Î¸® 25 Á¤¿ì32KL °æÁúÀ¯ÅÊÅ©·Î¸® ¾Ë·ç¹Ì´½ÅÊÅ© 08/02 ¿µ¾÷¿ë 5900 03-01
44964 º¥Ã÷ ¿öÅ·Ä« 24 º¥Ã÷3551ÇÏÀÌž.ÇѼºÆ¯À幫ºù¿öÅ·Ä« ÅëÇոŹ° 17/02 ¿µ¾÷¿ë 9800 02-15
44960 Çö´ë À®¹Ùµð 4.5 Çö´ë¸Þ°¡Æ®·° ÀåÃà 11/09 ÀÚ°¡¿ë 2900 02-15
44956 º¥Ã÷ Æ®·ºÅÍ º¥Ã÷530 Áß°£Å¾ 18/08 ¿µ¾÷¿ë 9000 02-02
44959 Çö´ë À®¹Ùµð 25 Æ®¶ó°í 520 ÅëÇոŹ° 12/12 ÀÚ°¡¿ë 6000 12-24
44949 Çö´ë Ä«°íÆ®·° 4.5 ¸Þ°¡Æ®·° Çѱ¹¾²¸®Ãà ÈÄÃà ÈÄÃ౸º¯ 18/03 ÀÚ°¡¿ë 5500 12-20
44955 ½ºÄ«´Ï¾Æ ÅÊÅ©·Î¸® 25 Çѱ¹»ó¿ë26ÅæÄ«°íÆ®·° ¾Ë·ç¹Ì´½ÅÊÅ© 16/12 ¿µ¾÷¿ë 12900 12-07
44953 ´ë¿ì ÅÊÅ©·Î¸® 23 »ïºÎ24ÅæÇ¥ÁØÆ®·° ¾Ë·ç¹Ì´½ÅÊÅ© 19/02 ¿µ¾÷¿ë 15500 12-07
44952 ½ºÄ«´Ï¾Æ ÅÊÅ©·Î¸® 23 Çѱ¹»ó¿ë25ÅæÆ®·° ¾Ë·ç¹Ì´½ÅÊÅ© 13/01 ¿µ¾÷¿ë 10500 12-07
44945 YNG20ÇÇÆ® Æ®·¹ÀÏ·¯ YNG20ÇÇÆ® ÅëÇոŹ° 20/12 ÀÚ°¡¿ë 1050 11-16
44944 ´ë¿ì À®¹Ùµð 5 2017³â(2018³âÇü) ÇÁ¸®¸¶ 5Åæ °í... ÃÊÀåÃà 17/05 ÀÚ°¡¿ë 5100 11-11
44946 ¼ö¸²³ªÀλþ½Ã Æ®·¹ÀÏ·¯ ¼ö¸² 40ÇÇÆ®³ªÀλþ½Ã 2Ãà-¸®ÇÁÆà 15/07 ÀÚ°¡¿ë 400 10-05
44938 Çö´ë À®¹Ùµð 11.5 10200¡¿2400¡¿2500 Çö´ë 11.5... ¿µ¾÷¿ë½Â°è 05/12 °³º°È­¹° 2000 09-13
44937 ´ë¿ì Ä«°íÆ®·° 4 ´õ½ë ÅëÇոŹ° 22/02 ÀÚ°¡¿ë 5500 08-28
44936 Çö´ë ³Ãµ¿Â÷ 5 ¸Þ°¡Æ®·° ¸ÞÀγõ¿ ¸ÞÀγõ¿ 17/03 ¿µ¾÷¿ë 6000 08-24
44935 Çö´ë Æ®·ºÅÍ ¿¢½Ã¾ðÆ® Ç¥ÁØÇü 18/01 µîº»Â÷·® 6900 08-23
44931 ±â¾Æ ³ó¾à»ìÆ÷Â÷ 1 ±â¾ÆÇѼºÆ¼¿£¾ÆÀ̹濪Â÷800¸®ÅÍÀÏüÇü ÅëÇոŹ° 14/09 ÀÚ°¡¿ë 1380 08-08
44929 ´ë¿ì »ì¼öÂ÷ 16 16Åæ´ë¿ì»ì¼öÂ÷ ¾Ë-ÅÊÅ© 04/06 ÀÚ°¡¿ë 3600 05-22
µî·ÏÂ÷·® : 84´ë
[1][2][3][4][5]
ÆäÀÌÁö 1/5